Jeszcze nikt nie obserwuje
Dotyczy: |
|
W nadchodzącym, jesiennym wydaniu naszych programów planujemy wycofać raporty tekstowe z Symfonii Finanse i Księgowość oraz Symfonii ERP Finanse i Księgowość.
Na planowane zmiany składa się:
- wycofanie 40 raportów tekstowych
- zmodyfikowanie 14 raportów, które teraz oferują opcję wydruku zarówno tekstowego, jak i graficznego
- wycofanie okna definiowania wydruku tekstowego.
Dlaczego to robimy?
- Usunięcie starych raportów pozwala nam skupić się na dostarczaniu bardziej nowoczesnych i funkcjonalnych narzędzi.
- Dzięki temu możemy zapewnić lepszą jakość, większą wydajność oraz łatwiejszą obsługę naszych produktów.
- Nowe raporty z opcją wydruku graficznego oferują bardziej przejrzyste i czytelne dane, co ułatwia analizę i podejmowanie decyzji.
Ważne! |
Pamiętaj, żeby przed aktualizacją do wersji 2025 zmodyfikować własne raporty tekstowe na raporty graficzne, ponieważ mechanizm generowania raportów tekstowych zostanie wycofany. |
Lista usuwanych raportów
Nazwa pliku | Nazwa raportu |
bilank.sct | Bilans - tekstowy |
bilanu.sct | Układ bilansu - tekstowy |
bilotw.sct | Bilans otwarcia - tekstowy |
bilotwz.sct | Wprowadzanie bilansu -tekstowy |
brwobl.sct | brwobl.sct |
brwukl.sct | brwukl.sct |
defdok.sct | Definicje dokumentów tekst |
defrej.sct | Definicje rejestrów tekst |
dokcech.sct | Dokumenty z cechą -tekstowy |
kartkth.sct | Kartoteka kontrahentów -tekst |
kartkthj.sct | Kartoteka kontr.inc.-tekst |
kartpra.sct | Kartoteka pracowników -tekst |
kartrab.sct | Rachunki bankowe -tekst |
kartsys.sct | kartsys.sct |
karturz.sct | Kartoteka urzędów -tekst |
kontakt.sct | Konta aktywne - tekstowy |
ksiauto.sct | Ksiegowania automatyczne tekst |
message.sct | Komunikaty -tekstowy |
obrozwz.sct | Wprowadzanie OR -tekstowy |
obrrozp.sct | Obroty rozpoczęcia -tekstowy |
plankond.sct | Plan kont - tekstowy |
potsald.sct | Potwierdzenia sald - tekstowy |
przel.sct | Polecenie przelewu - tekst. |
przel_zb.sct | Przelew zbiorczy - tekstowy |
rej_all.sct | Lista rejestrów - tekstowy |
rejexp.sct | Rejestr exportowy - tekstowy |
rejimp.sct | Rejestr importowy - tekstowy |
rejsprz.sct | Rejestr sprzedaży - tekstowy |
rejzak.sct | Rejestr zakupów - tekstowy |
rzisk.sct | Rachunek wyników - tekst. |
rzisu.sct | Układ RZiS - tekstowy |
slownik.sct | Elementy słownika -tekstowy |
strtest.sct | str_test.sct |
sysbuf.sct | Systemowy tekstowy - bufor |
sysksi.sct | Systemowy tekstowy - księgi |
sysobr.sct | Systemowy tekstowy - obroty |
wyddzie.sct | Wydruk dziennika - tekstowy |
zapcech.sct | Zapisy z cechą -tekstowy |
zapkonm.sct | Zapisy kont w okresach -tekst |
zappoza.sct | Zapisy poza kręgiem kosztów tx |
zcechd.sct | Zest. cech dla dokumentów -tekst |
zcechz.sct | Zest. cech dla zapisów -tekst |
zeskdk.sct | Zestawienie kontrolne DK tekst |
kodypl | Test kodów polskich liter |
sysBiKt | sysBiKt |
Lista raportów zmodyfikowanych
Nazwa pliku | Nazwa raportu |
maskont1.sc | Obroty dla wzorca kont |
obrkom.sc | Obroty kont w miesiącu |
obrsyn.sc | Obroty syntetyk w roku |
obrwal.sci | Obroty walutowe kont |
obrwal.sci | Zapisy walutowe kont |
rozrachu.sc | Rozrachunki |
rozrwalu.sc/sci | Rozrachunki walutowe |
wiektrans.sc | Wiekowanie transakcji |
wyddzie_ks.sc | KR - Wydruk dziennika |
zapkonm_ks.sc | KR - Zapisy kont w okresach |
obrkom_ks.sc | KR - Zest. obrotów i sald |
wskazn.sci | wskazn.sci |
transroz_params.sci | Transakcje rozliczone-bufor |
rozliczenia_params.sci | Rozliczenia |
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji