Aktualizację parametrów naliczania należy przeprowadzić wywołując w programie opcję Ustawienia -> Parametry naliczania.
a następnie kliknąć ikonę wybrać opcję pobierz oraz Aktualizuj parametry
Obecna funkcjonalność programów serii R2płatnik pozwala na pobieranie jednego, ostatniego przygotowanego przez Symfonię zestawu parametrów naliczania. Jest to związane z przyjętym na początku projektem funkcjonowania tej ewidencji i jej powiązań z kluczowymi funkcjami programu. Do czasu wprowadzenia zmian w tym zakresie chcielibyśmy wspomóc firmy, dla których kluczowa jest możliwość pobrania nowych parametrów wcześniej niż w dacie ich obowiązywania i udostępniać je możliwie wcześniej, natomiast dla użytkowników, którzy nie zdążyli wczytać parametrów, w tym miejscu będziemy publikować ostatni zestaw wraz z wyszczególnieniem zmian w stosunku do poprzedniego.
Zestaw taki trzeba wprowadzić do programu ręcznie, dodając nową pozycję plusem i wpisując w odpowiednie miejsca właściwe kwoty.
Ważne! Zawsze należy zachować ciągłość parametrów naliczania, daty parametrów nie mogą nachodzić na siebie, nie są dopuszczane parametry z otwartą datą (brak dat od lub do). |
Historyczne parametry naliczania:
01.12.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-16.01.2023 | 17.01.2023-28.02.2023 | 01.03.2023-31.03.2023 | 01.04.2023-31.05.2023 | 01.06.2023-30.06.2023 | 01.07.2023-31.08.2023 | |
--Składki ZUS----- | |||||||
skł.emerytalna pł.przez zakład | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
skł.emerytalna pł.przez prac. | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
skł.rentowa pł.przez zakład | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
skł.rentowa pł.przez prac. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
skł.chorobowa pł.przez prac. | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
skł.wypadkowa pł.przez zakład | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
skł.zdrowotna | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
skł.zdrowotna odlicz.od podatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skł.zdrowotna właśc.pod.liniowy | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
skł.na FP | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
skł.na FGŚP | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
skł.na FEP | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
--Podstawy ZUS--- | |||||||
E-R dla właściciela | 3553,2 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 |
C-W dla właściciela | 3553,2 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 |
zdrowotna dla właściciela | 4665,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-R dla właściciela obniżona | 903 | 1047,00 | 1047,00 | 1047,00 | 1047,00 | 1047,00 | 1080,00 |
C-W dla właściciela obniżona | 903 | 1047,00 | 1047,00 | 1047,00 | 1047,00 | 1047,00 | 1080,00 |
ograniczenie podst.wym.skł. | 1777660 | 208050 | 208050 | 208050 | 208050 | 208050 | 208050 |
podst.wym.składki społ.zas.wych. | 3553,2 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 | 4161,00 |
podst.wym.składki zdrow.zas.wych. | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
kwota najniższej emerytury | 1338,44 | 1338,44 | 1338,44 | 1588,44 | 1588,44 | 1588,44 | 1588,44 |
najniższy zasiłek macierzyński | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
-Koszty uzyskania- | |||||||
podstawowy | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
podwyższony | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
od umów-zleceń | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
od umów o dzieło | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
od praw autorskich | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
próg naliczania kosztów | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
----Podatek-------- | |||||||
Procent 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Procent 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Procent 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Próg 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
Próg 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 |
Ryczałt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ryczałt zagr | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dywidenda | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
wygrane w grach i konk. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
kwota ulgi (miesięczna) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
kwota ulgi (roczna) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ulga z tyt.wych.dziecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kwota wlna stypendia | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Limit związki zawodowe | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
--Wynagrodzenia-- | |||||||
najniższa krajowa | 3010 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3600 |
minimalna stawka godzinowa | 19,7 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 23,50 |
przeciętne wynagr.za ost.kwartał | 6480,67 | 6480,67 | 6480,67 | 6733,49 | 6733,49 | 7124,26 | 7124,26 |
przec.wynagr.do podst.chor. | 5922 | 6935 | 6935 | 6935 | 6935 | 6935 | 6935 |
przec.wynagr.za IV kw.ub.r. | 6221,04 | 6221,04 | 6221,04 | 6221,04 | 6965,94 | 6965,94 | 6965,94 |
świadczenie urlopowe | 1662,97 | 1662,97 | 1662,97 | 1662,97 | 1662,97 | 1662,97 | 1662,97 |
wynagr.młodocianych I rok | 324,03 | 324,03 | 324,03 | 336,67 | 336,67 | 356,21 | 356,21 |
wynagr.młodocianych II rok | 388,84 | 388,84 | 388,84 | 404,01 | 404,01 | 427,46 | 427,46 |
wynagr.młodocianych III rok | 453,65 | 453,65 | 453,65 | 471,34 | 471,34 | 498,70 | 498,70 |
współczynnik ekwiwalentu | 20,92 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 |
----Ryczałty-------- | |||||||
stawka do 900 ccm (za 100km) | 52,14 | 52,14 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
stawka pow.900 ccm (za 100km) | 83,58 | 83,58 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
motocykl | 23,02 | 23,02 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
motorower | 13,82 | 13,82 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
ryczałt za dojazdy | 7,60 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
dieta | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
ryczałt za nocleg | 57 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
-Potr.komornicze-- | |||||||
kwota wolna od potr.komor.alimenty | 594,05 | 594,05 | 594,05 | 681,97 | 681,97 | 681,97 | 681,97 |
kwota wolna od potr.komr.pozost. | 980,19 | 980,19 | 980,19 | 1125,26 | 1125,26 | 1125,26 | 1125,26 |
01.09.2022-30.11.2022 | 28.07.2022-31.08.2022 | 01.07.2022-27.07.2022 | 01.06.2022-30.06.2022 | 01.03.2022-31.05.2022 | 01.01.2022-28.02.2022 | 01.12.2021-31.12.2021 | |
--Składki ZUS----- | |||||||
skł.emerytalna pł.przez zakład | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
skł.emerytalna pł.przez prac. | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
skł.rentowa pł.przez zakład | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
skł.rentowa pł.przez prac. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
skł.chorobowa pł.przez prac. | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
skł.wypadkowa pł.przez zakład | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
skł.zdrowotna | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
skł.zdrowotna odlicz.od podatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 |
skł.na FP | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
skł.na FGŚP | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
skł.na FEP | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
--Podstawy ZUS--- | |||||||
E-R dla właściciela | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3155,4 |
C-W dla właściciela | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3155,4 |
zdrowotna dla właściciela | 4665,78 | 4665,78 | 4665,78 | 4665,78 | 4665,78 | 4665,78 | 4242,38 |
E-R dla właściciela obniżona | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 840 |
C-W dla właściciela obniżona | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 840 |
ograniczenie podst.wym.skł. | 1777660 | 1777660 | 1777660 | 1777660 | 1777660 | 1777660 | 157770 |
podst.wym.składki społ.zas.wych. | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3553,2 | 3155,4 |
podst.wym.składki zdrow.zas.wych. | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
kwota najniższej emerytury | 1338,44 | 1250,88 | 1250,88 | 1250,88 | 1250,88 | 1250,88 | 1250,88 |
najniższy zasiłek macierzyński | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
-Koszty uzyskania- | |||||||
podstawowy | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
podwyższony | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
od umów-zleceń | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
od umów o dzieło | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
od praw autorskich | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
próg naliczania kosztów | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
----Podatek-------- | |||||||
Procent 1 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Procent 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Procent 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Próg 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 85528 |
Próg 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 |
Ryczałt | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ryczałt zagr | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dywidenda | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
wygrane w grach i konk. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
kwota ulgi (miesięczna) | 300 | 300 | 300 | 425 | 425 | 425 | 43,76 |
kwota ulgi (roczna) | 3600 | 3600 | 3600 | 5100 | 5100 | 5100 | 525,12 |
ulga z tyt.wych.dziecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kwota wlna stypendia | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
Limit związki zawodowe | 500 | 500 | 500 | ||||
--Wynagrodzenia-- | |||||||
najniższa krajowa | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 2800 |
minimalna stawka godzinowa | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 18,3 |
przeciętne wynagr.za ost.kwartał | 6156,25 | 6235,22 | 6235,22 | 6235,22 | 5995,09 | 6221,04 | 5657,3 |
przec.wynagr.do podst.chor. | 5922 | 5922 | 5922 | 5922 | 5922 | 5922 | 5259 |
przec.wynagr.za IV kw.ub.r. | 6221,04 | 6221,04 | 6221,04 | 6221,04 | 6221,04 | 6221,04 | |
świadczenie urlopowe | 1662,97 | 1662,97 | 1662,97 | 1662,97 | 1662,97 | 1662,97 | 1550,26 |
wynagr.młodocianych I rok | 307,81 | 311,76 | 311,76 | 311,76 | 282,87 | 282,87 | 282,87 |
wynagr.młodocianych II rok | 369,38 | 374,44 | 374,44 | 374,44 | 339,44 | 339,44 | 339,44 |
wynagr.młodocianych III rok | 430,94 | 436,47 | 436,47 | 436,47 | 396,01 | 396,01 | 396,01 |
współczynnik ekwiwalentu | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 21 |
----Ryczałty-------- | |||||||
stawka do 900 ccm (za 100km) | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 |
stawka pow.900 ccm (za 100km) | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 |
motocykl | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 |
motorower | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
ryczałt za dojazdy | 7,60 | 7,60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
dieta | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ryczałt za nocleg | 57 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
-Potr.komornicze-- | |||||||
kwota wolna od potr.komor.alimenty | 594,05 | 555,19 | 555,19 | 555,19 | 555,19 | 555,19 | 555,19 |
kwota wolna od potr.komr.pozost. | 980,19 | 916,07 | 916,07 | 916,07 | 916,07 | 916,07 |
916,07
|